O

#, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


 

Titel Code Genre Minuten Ratio Anamorph 5.1-Sound
Oban Star Racers (1) 2 Anim./Action/Adv./Sci-Fi 60 4:3
Object Of Beauty 2 Comedy/Drama 98 1.85:1
Ocean's Eleven 1 Crime 117 2.35:1
Ocean's Eleven 2 Crime 116 2.35:1
Octalus 2 Action/ 101 2.35:1
Octane   2 Horror/Thriller 87 2.35:1
Office, The (1.u.2. Staffel)   2 Comedy 360 1.78:1
Old Boy (Blu-ray)   2 Drama/Mystery/Thriller 120 2.35:1/1080p
Omega Mann, Der   2 Science-Fiction/Drama/Thriller 94 2.35:1
On The Line   2 Comedy/Family/Romance 82 1.78:1
On Wings Of Eagles   2 Action/Drama 219 4:3
Open Range   2 Drama/Western 133 2.35:1
Open Water   2 Drama/Thriller 77 1.85:1
Operation Gomorrha   2 Dokumentation 118 4:3
Operation: Kingdom   2 Action/Drama/Thriller/War 105 2.35:1
Operation Afghanistan   2 Dokumentation/Special Interest 300 1.78:1
Original Sin 2 Thriller/Comedy/Fantasy 112 2.35:1
Osbournes 2.5, Die 2 Comedy/Dokumentation/Music 210 4:3
Osterman Weekend, Das 2 Thriller 98 4:3
Others, The 2 Drama/Thriller/Horror 104 1.85:1
Otto - Der Katastrofenfilm 2 Comedy 87 2.35:1
Out Of Rosenheim 2 Comedy/Drama 104 1.85:1
Out Of Sight 1 Crime/Thriller 123 1.85:1
Outpost 2 Action/Horror 86 2.40:1
Out Of Time 2 Thriller 101 2.40:1
Outside The Law 2 Action 87 1.78:1
Over The Top 2 Drama 90 2.35:1

 


zurück

Copyright © 1999 Andre Schnack. Alle Rechte vorbehalten. Leser dürfen diese Seiten und deren Inhalt nicht in irgendeiner Weise verändern, publizieren, verschieben, kopieren, verkaufen, im Ganzen oder in Teilen, ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis des Halters des Copyrights. dvdcheck / Andre Schnack